综合排名 | 抖音名 | 粉丝数 | 点赞增量 | 评论增量 | 转发增量 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 毒舌电影 | 5611.6w | 140.4w | 6014 | 2573 |
02 | 陈赫 | 7286.6w | 21.5w | 3581 | 592 |
03 | 央视新闻 | 11558.4w | 511.3w | 18.8w | 11.7w |
04 | 疯狂小杨哥 | 4779.4w | 206.7w | 4.0w | 9791 |
05 | 四川观察 | 4575.7w | 447.7w | 7.5w | 4.0w |
06 | 祝晓晗 | 4809.3w | 144.2w | 5.6w | 6827 |
07 | 人民网 | 4446.3w | 133.0w | 1.7w | 5153 |
08 | 人民日报 | 12585.2w | 638.4w | 34.1w | 30.5w |
09 | 陈翔六点半 | 6342.2w | 10.1w | 4373 | 1361 |
10 | 张大仙 | 3746.4w | 80.0w | 1.5w | 1608 |
11 | 猴哥说车 | 3311.5w | 90.0w | 2.7w | 5137 |
12 | 我是田姥姥 | 3332.0w | 83.0w | 1.6w | 2045 |
13 | 贤于葛格 | 2784.2w | 334.4w | 2.2w | 8667 |
14 | 澎湃新闻 | 2544.8w | 205.3w | 23.7w | 3.4w |
15 | AG超玩会梦泪 | 3324.4w | 70.7w | 5769 | 1354 |
16 | 一条小团团OvO | 4410.0w | 28.8w | 3976 | 676 |
17 | 李佳琦Austin | 4508.7w | 12.0w | 2.0w | 1356 |
18 | 薛之谦 | 3062.7w | 41.7w | 2.0w | 1573 |
19 | 陈三废gg 今晚8点直播 | 2711.8w | 79.1w | 2.6w | 3706 |
20 | 红星新闻 | 2215.3w | 507.1w | 2.6w | 1.0w |

抖音排名
全部
网红美女
网红帅哥
搞笑
情感
剧情
美食
美妆
种草
穿搭
明星
影视娱乐
游戏
宠物
音乐
舞蹈
萌娃
生活
健康
体育
旅行
动漫
创意
时尚
母婴育儿
教育
职场教育
汽车
家居
科技
摄影教学
政务
知识资讯
办公软件
文学艺术
手工手绘
户外